Jurusan di UGM (Universitas Gadjah Mada)
Program Sarjana UGM T.A. 2018/2019 diselenggarakan oleh 18 (delapan belas) Fakultas yang secara keseluruhan terdiri dari 67 (enam puluh tujuh) program studi, yaitu:
NO
|
FAKULTAS
|
NAMA PRODI
|
KELOMPOK UJIAN SBMPTN DAN SELEKSI MANDIRI
|
DAYA TAMPUNG
|
PERSYARATAN SLTA*)
|
| 1 | BIOLOGI | BIOLOGI | SAINTEK | 230 | 1 |
| 2 | EKONOMIKA DAN BISNIS | AKUNTANSI | SOSHUM | 150 | 1,2,3,4,5 |
| 3 | EKONOMIKA DAN BISNIS | ILMU EKONOMI | SOSHUM | 90 | 1,2,3,4,5 |
| 4 | EKONOMIKA DAN BISNIS | MANAJEMEN | SOSHUM | 130 | 1,2,3,4,5 |
| 5 | FARMASI | FARMASI | SAINTEK | 240 | 1,4 |
| 6 | FILSAFAT | FILSAFAT | SOSHUM | 150 | 1,2,3,4,5 |
| 7 | GEOGRAFI | GEOGRAFI LINGKUNGAN | SAINTEK | 115 | 1,4 |
| 8 | GEOGRAFI | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | SAINTEK | 85 | 1,2,4 |
| 9 | GEOGRAFI | PEMBANGUNAN WILAYAH | SAINTEK | 90 | 1,2 |
| 10 | HUKUM | HUKUM | SOSHUM | 310 | 1,2,3,4 |
| 11 | ILMU BUDAYA | ANTROPOLOGI BUDAYA | SOSHUM | 60 | 1,2,3,4 |
| 12 | ILMU BUDAYA | ARKEOLOGI | SOSHUM | 40 | 1,2,3,4 |
| 13 | ILMU BUDAYA | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | SOSHUM | 40 | 1,2,3,4 |
| 14 | ILMU BUDAYA | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | SOSHUM | 45 | 1,2,3,4 |
| 15 | ILMU BUDAYA | PARIWISATA | SOSHUM | 60 | 1,2,3,4 |
| 16 | ILMU BUDAYA | SASTRA ARAB | SOSHUM | 50 | 1,2,3,4 |
| 17 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | SOSHUM | 50 | 1,2,3,4 |
| 18 | ILMU BUDAYA | SASTRA JAWA | SOSHUM | 32 | 1,2,3,4 |
| 19 | ILMU BUDAYA | SASTRA JEPANG | SOSHUM | 32 | 1,2,3,4 |
| 20 | ILMU BUDAYA | SASTRA PRANCIS | SOSHUM | 32 | 1,2,3,4 |
| 21 | ILMU BUDAYA | SEJARAH | SOSHUM | 40 | 1,2,3,4 |
| 22 | ISIPOL | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | SOSHUM | 80 | 1,2,3,4 |
| 23 | ISIPOL | ILMU KOMUNIKASI | SOSHUM | 75 | 1,2,3,4 |
| 24 | ISIPOL | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | SOSHUM | 75 | 1,2,3,4 |
| 25 | ISIPOL | PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | SOSHUM | 75 | 1,2,3,4 |
| 26 | ISIPOL | POLITIK DAN PEMERINTAHAN | SOSHUM | 75 | 1,2,3,4 |
| 27 | ISIPOL | SOSIOLOGI | SOSHUM | 75 | 1,2,3,4 |
| 28 | KEDOKTERAN GIGI | HIGIENE GIGI | SAINTEK | 50 | 1 |
| 29 | KEDOKTERAN GIGI | KEDOKTERAN GIGI | SAINTEK | 150 | 1 |
| 30 | KEDOKTERAN HEWAN | KEDOKTERAN HEWAN | SAINTEK | 240 | 1 |
| 31 | KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT DAN KEPERAWATAN | GIZI KESEHATAN | SAINTEK | 100 | 1 |
| 32 | KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT DAN KEPERAWATAN | ILMU KEPERAWATAN | SAINTEK | 110 | 1 |
| 33 | KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT DAN KEPERAWATAN | KEDOKTERAN | SAINTEK | 175 | 1 |
| 34 | KEHUTANAN | KEHUTANAN | SAINTEK | 275 | 1,4 |
| 35 | MIPA | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | SAINTEK | 77 | 1,4 (Elektronika, Komputer, Elektro dan sejenisnya) |
| 36 | MIPA | FISIKA | SAINTEK | 83 | 1,4 |
| 37 | MIPA | GEOFISIKA | SAINTEK | 66 | 1,4 |
| 38 | MIPA | ILMU KOMPUTER | SAINTEK | 77 | 1,4 (Elektronika, Komputer, Elektro dan sejenisnya) |
| 39 | MIPA | KIMIA | SAINTEK | 165 | 1,4 |
| 40 | MIPA | MATEMATIKA | SAINTEK | 77 | 1,4 |
| 41 | MIPA | STATISTIKA | SAINTEK | 77 | 1,2,4 |
| 42 | PERTANIAN | AGRONOMI | SAINTEK | 80 | 1,4 |
| 43 | PERTANIAN | AKUAKULTUR | SAINTEK | 60 | 1,4 |
| 44 | PERTANIAN | EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | SAINTEK | 80 | 1,4 |
| 45 | PERTANIAN | ILMU TANAH | SAINTEK | 60 | 1,4 |
| 46 | PERTANIAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK | SAINTEK | 60 | 1,4 |
| 47 | PERTANIAN | MIKROBIOLOGI PERTANIAN | SAINTEK | 40 | 1,4 |
| 48 | PERTANIAN | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | SAINTEK | 40 | 1,4 |
| 49 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | SAINTEK | 60 | 1,4 |
| 50 | PERTANIAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | SAINTEK | 60 | 1,4 |
| 51 | PETERNAKAN | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | SAINTEK | 300 | 1,4 (Pertanian/Peternakan) |
| 52 | PSIKOLOGI | PSIKOLOGI | SOSHUM | 240 | 1,2,3,4 |
| 53 | TEKNIK | ARSITEKTUR | SAINTEK | 100 | 1,4 |
| 54 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | SAINTEK | 80 | 1 |
| 55 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | SAINTEK | 110 | 1 |
| 56 | TEKNIK | TEKNIK FISIKA | SAINTEK | 130 | 1,4 |
| 57 | TEKNIK | TEKNIK GEODESI | SAINTEK | 130 | 1,4 |
| 58 | TEKNIK | TEKNIK GEOLOGI | SAINTEK | 120 | 1 |
| 59 | TEKNIK | TEKNIK INDUSTRI | SAINTEK | 110 | 1,4 |
| 60 | TEKNIK | TEKNIK KIMIA | SAINTEK | 165 | 1,4 |
| 61 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | SAINTEK | 140 | 1,4 |
| 62 | TEKNIK | TEKNIK NUKLIR | SAINTEK | 70 | 1,4 |
| 63 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | SAINTEK | 165 | 1 |
| 64 | TEKNIK | TEKNOLOGI INFORMASI | SAINTEK | 110 | 1 |
| 65 | TEKNOLOGI PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | SAINTEK | 100 | 1,4 |
| 66 | TEKNOLOGI PERTANIAN | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | SAINTEK | 110 | 1,4 |
| 67 | TEKNOLOGI PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | SAINTEK | 130 | 1 |
Keterangan:
- *) Persyaratan Bidang Studi SLTA Asal :
- 1 : SMA/MA IPA
- 2 : SMA/MA IPS
- 3 : SMA/MA Bahasa
- 4 : SMK/MAK
- 5 : MA Keagamaan
Komentar
Posting Komentar